Il Comune di Bregaglia in breve.
| Nome | Comune di Bregaglia | ||||
| Entrata in vigore | 01.01.2010 | ||||
| Struttura organizzativa |
|
||||
| Superficie | 251 km/q | ||||
| Abitanti | 1559 | ||||
| Posti di lavoro | 693 | ||||
| Posti letto (alberghiera e para - alberghiera) | |||||
| Alberghiera | 784 | ||||
| Para - alberghiera | 849 | ||||
| Campeggi | 3: Vicosoprano, Maloja e Bondo (chiuso fino a nuovo avviso) | ||||
| Lingua | italiano | ||||
| Compiti |
|
||||


